SIEMENS iQ800 WM6YH791 Extraklasse, Waschmaschine, Frontloader, 9 kg, 1600 U/min.
Tagespreis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit bitte telefonisch anfragen!
- Lagerbestand: -1 Stück
- Artikel-Nr.: WM6YH791
- Hersteller: Siemens
SIEMENS iQ800 WM6YH791 Extraklasse, Waschmaschine, Frontloader, 9 kg, 1600 U/min.
WLAN-fähige iSensoric Premium-Waschmaschine mit Home Connect: sensorgesteuertes Antiflecken-System und einfache Bedienbarkeit von überall per App.
- Steuerung und Zugriff auf Ihre Waschmaschine, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (Verfügbar für iOS und Android)
- Antiflecken-System zur Entfernung der 16 hartnäckigsten Flecken.
- Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor mit 10-Jahres-Garantie für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- Outdoor/Imprägnier-Programm für eine schonende Wäschepflege von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.
- A+++ -30%: wäscht 30% effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++.
Produktgruppe | Waschmaschine |
Marke | Siemens |
Gerätetyp | |
Internationale Bestellbezeichnung | WM6YH791 |
Kundendienst Material Nr. | WM6YH791 |
EAN-Nummer | 4242003792070 |
Art der Installation | Freistehend |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige , LCD , Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal (mm) | 12mm |
Türabdeckung / Doppeltür | Ohne |
Gerätetyp | Frontlader |
Türöffnung | Links |
Gerätefarbe | weiß |
Verfügbare Farbvarianten | |
Anschlusswert (W) | 2300W |
Absicherung (A) | 10A |
Spannung (V) | 220-240V |
Frequenz (Hz) | 50Hz |
Approbationszertifikate | CE , VDE |
Länge Anschlusskabel (cm) | 210cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Gerätehöhe (mm) | 848mm |
Gerätebreite (mm) | 598mm |
Gerätetiefe (mm) | 590mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) | 1085mm |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 875mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 660mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 690mm |
Rollen | Nein |
Nettogewicht (kg) | 83,770kg |
Bruttogewicht (kg) | 85,0kg |
Beladungsmenge (kg) | 9,0kg |
Labelprogramm EU2010 | Baumwolle 40°C Eco , Baumwolle 60°C Eco |
Energie-Effizienzklasse | A+++: besonders effizient |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) | 152kWh/annum |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) kWh | 0,42kWh |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) kWh | 0,92kWh |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) kWh | 0,60kWh |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0,12W |
Standardprogramm Baumwolle 40°C | Baumwolle 40°C Eco + Taste Eco |
Standardprogramm Baumwolle 60°C | Baumwolle 60°C Eco |
Eco label | |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) | 0,43W |
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) | 11220l/annum |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1556U/min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min | 285min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min | 285min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min | 285min |
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) | 20min |
Geräusch Waschen (dB) | 47dB (A) |
Geräusch Schleudern (dB) | 73dB (A) |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern | 44% |
Waschwirkungsklasse | A |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min |
min |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern |
% |
Energieverbrauch kWh 95°C Baumwolle (kWh) | 2,14kWh |
Wasserverbrauch kWh 95°C Baumwolle (l) | 100,0l |
Energieverbrauch kWh 40°C Buntwäsche (kWh) | 1,10kWh |
Wasserverbrauch kWh 40°C Buntwäsche (l) | 90,0l |
Energieverbrauch kWh 40°C Pflegeleicht (kWh) | 0,71kWh |
Wasserverbrauch kWh 40°C Pflegeleicht (l) | 64,0l |
Energieverbrauch kWh 30°C Feinwäsche (kWh) | 0,19kWh |
Wasserverbrauch kWh 30°C Feinwäsche (l) | 37,0l |
Energieverbrauch kWh 30°C Wolle (kWh) | 0,19kWh |
Wasserverbrauch kWh 30°C Wolle (l) | 41,0 l |
Automatikprogramm | Ja |
mögliche Sprachen | Deutsch |
Mengen Erkennung | Ja |
Schleuderdrehzahl Wahl von....bis | Variabel |
Schmutzerkennung | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Schaumerkennung | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Wassersicherheitssystem | Aquastop |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Kaltwäsche möglich | Ja |
Programme | Programm Feinwäsche , Programm Koch-Buntwäsche , Programm Pflegeleicht , Programm Wolle Handwaesche |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Beladungsmessung , Demoprogramm , Fleckentabelle , Verbrauchsanzeige Energie + Wasser |
Programmablaufanzeige | TFT Display |
Restzeitanzeige | Ja |
Knitterschutz | Knitterschutz am Programmende |
Startzeitvorwahl max. (h) | h |
Tür | Glasfenster |
Material Laugenbehälter | Kunststoff |
Wasser plus | Nein |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Türöffnung | Griff |
Software update | Nein |
Trommelvolumen (l) | 65l |
Integriertes Zubehör | |
Sonderzubehör | WX975600, WZ10130, WZ20490 |
Bildname Sachaufnahme | MCSA01826083_WM6YH791_def.jpg |
Chemical tax included | Nicht zutreffend |
Chemical tax Schweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Highlights | Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung , ecoPerfect , iQdrive , Outdoor/Imprägnier-Programm , speedPerfect , varioPerfect |
Produktklasse | iQ800 |
Befüllung: | Frontlader |